FITMENTS


DIAMETER WIDTH STUDS PCD OFFSET LOAD RATING
*16 9 5 150 -59 1500kg
*16 9 5 150 -12 1500kg
*17 9 5 150 -59 1500kg
*17 9 5 150 -12 1500kg
*17 9 6 139.7 12 1250kg
17 9 6 139.7 25 1250kg
*17 9 5 120 30 1050kg
*17 9 5 150 35 1500kg
*18 9 6 139.7 12 1250kg
18 9 6 139.7 25 1250kg
*18 9 5 120 30 1050kg
*18 9 5 150 35 1500kg

 

img

Added to cart successfully!